联系人:高亮
电话:13285812603(微信同号)
座机:0571-89165272
地址:杭州市余杭区乔司街道五星
工业区五星村8组109号
石英石的一般工业要求见表1。中国平板玻璃和器皿玻璃的技术指标要求见表2。铸造型砂的技术指标要求分别列于表3和表4。
表1 石英石的一般工业要求用途及品级 | SiO2, % | Al2O3, % | Fe2O3, % | CaO, % | P2O5, % | 耐火度,℃ | |
硅砖 | 特级 | >98 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | - | 1750 |
Ⅰ级 | >97.5 | <1.0 | <1.0 | <0.5 | - | 1730 | |
Ⅱ级 | >96 | <1.5 | <1.5 | <1.0 | - | 1710 | |
硅铁 | Ⅰ级 | >97.5 | <1.0 | ﹣ | <0.3 | <0.02 | |
Ⅱ级 | >96 | <1.5 | ﹣ | <1.5 | <0.03 | ||
熔剂 | >90-95 | <2-5 | <1-3 | <3 | - | ||
硅铝 | >98.5 | <0.5 | - | - | |||
结晶硅 | >98.99 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.03 | ||
石英玻璃 | >99.95 | 极微 | 极微 | 极微 | 极微 | ||
电瓷 | Ⅰ级 | >99.5 | <0.2 | <0.01 | <0.1 | ||
Ⅱ级 | >98.5 | <1.0 | <0.05 | <0.1 | |||
日用陶瓷 | >98.5 | <0.5 |
矿石品级 | 主要化学成分要求,% | 备注 | |||||
SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | TiO2 | Cr2O3 | |||
平板玻璃 | Ⅰ | >99 | <0.5 | <0.05 | <0.5 | <0.5 | 特种玻璃 |
Ⅱ | >98 | <1.0 | <0.1 | 工业技术玻璃 | |||
Ⅲ | >96 | <2.0 | <0.2 | 一般平板玻璃 | |||
器皿玻璃 | Ⅰ | >99 | <1.0 | <0.05 | 玻璃器皿等 | ||
Ⅱ | >98 | <2.0 | <0.1 | 一般器皿玻璃 | |||
Ⅲ | >90 | <4.0 | <0.35 | 瓶罐玻璃 |
原砂类型 | 等级符号 | 含泥率, % | SiO2, % | K2O+Na2O,% | CaO+MgO,% | Fe2O3 ,% |
石英砂 | 1S 2S 3S 4S | ≤2 ≤2 ≤2 ≤2 | ≥97 ≥96 ≥94 ≥90 | ≤0.5 ≤1.5 ≤2.0 — | ≤1.0 ≤1.5 ≤2.0 — | ≤0.75 ≤1.0 ≤1.5 — |
石英—长石砂 | 1SC 2SC | ≤2 ≤2 | ≥85 ≥85 | — — |
名称 | 特粗砂 | 粗粒砂 | 中粒砂 | 细粒砂 | 特细砂 | ||||||
粒级序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
粒度,mm | 3.36-1.68 | 1.68-0.84 | 0.84-0.50 | 0.84-0.42 | 0.59-0.297 | 0.42-0.21 | 0.297-0.149 | 0.21-0.105 | 0.149-0.075 | 0.105-0.053 | 0.075-0.053 |
其他用途石英砂的质量要求如下:
(1)过滤砂 外观为石英质,不含铁份,质硬,粒度和密度均一。SiO2含量98%,密度2.55~2.65g/cm3,烧失量0.7%,磨减量3.0%,盐酸可溶率3.5%,粒径0.3~2.0mm。
(2)水泥标准砂 检查各类水泥质量、配比混凝土标准砂粒度0.25~0.65mm。
(3)压裂砂 用于油井加压和精密铸造,质量要求为:SiO2 98%,Al2O30.94%,Fe2O3 0.24%,CaO 0.26%,粒度0.5~0.8mm。
(4)磨料砂 砂粒磨圆度好,无棱角,粒度0.8~1.5mm,SiO298%,Al2O3 0.72%,Fe2O3 0.18%。
(5)喷砂 化学工业清除锈,往往采用喷砂处理。要求SiO2 99.6%,Al2O3 0.18%,Fe2O30.02%,粒度5070目,粒形为球形,莫氏硬7。
(6)陶瓷釉用石英砂 SiO298.5%,Al2O30.05%,粒度:—200目占98%。
上一篇:石英砂目数的计算方法
下一篇:石英砂滤料的检测与评价